Adult Tennis Leagues
The Adult Tennis program offers participants league play four times throughout the year, in spring, summer, fall and again in the winter, for an 8-week schedule each season, and presents a good opportunity to socialize and compete on the courts on a regular basis.
Adult Tennis Leagues
All players must register to join a league, and league fees are due at the time of registration. To take advantage of the membership discount, a player’s member pass must be valid throughout the entire league schedule, including rescheduled game dates.
The Adult Tennis Leagues are designed for men and women ages 18 and older, singles or doubles, and also mixed doubles. Leagues play on clay and/or hard courts. And players may register individually or with a partner for doubles leagues.
| Season | Begins | |||
| Spring | TBD | |||
| For league information please call 941-742-5973. | ||||
| League | NTRP | Day | Time | Surface |
| Intermediate | 2.5 – 3.0 | M | 6:30 p.m. | Hard |
| Doubles1 | ||||
| Men’s M | 3.5 – 4.0 | M | 7:00 p.m. | Clay |
| Doubles2 | ||||
| Men’s | 3.5 – 4.0 | M | 7:00 p.m. | Clay |
| Doubles3 | ||||
| Women’s | 3.0 – 4.0 | Tu | 7:00 p.m. | Clay/Hard |
| Singles | ||||
| Men’s | 3.5 – 4.0 | Tu | 7:00 p.m. | Clay/Hard |
| Singles | ||||
| Women’s | 3.5 – 4.0 | W | 6:30 p.m. | Clay |
| Doubles2 | ||||
| Women’s | 3.5 – 4.0 | W | 6:30 p.m. | Clay |
| Doubles3 | ||||
| Mixed | 3.5 – 4.0 | Th | 7:00 p.m. | Clay |
| Doubles4 | ||||
| 1 Male and Female | ||||
| 2 Individual | ||||
| 3 Partner | ||||
| 4 Mixed doubles must register with partner | ||||
| Fees: | ||||
| Adult League - Clay Court Play | ||||
| With Current Membership | $40 | |||
| Without Current Membership | $65 | |||
| Adult League - Hard Court Play | ||||
| With Current Membership | $26 | |||
| Without Current Membership | $40 | |||
| Adult League - Clay/Hard Court | ||||
| With Current Membership | $40 | |||
| Without Current Membership | $50 | |||
Manatee County Government
